| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 1105 Blossom Boulevard | Isanti | MN | 55040 | $359,900 | 5 | 2 | 2,178 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 472 Eagle Lake Drive | Maple Grove | MN | 55369 | $209,900 | 2 | 1 | 997 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4537 Columbus Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $495,000 | 5 | 2 | 2,685 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 507 Glen Oaks Circle | Big Lake | MN | 55309 | $315,000 | 4 | 2 | 1,940 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4445 30th Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $449,900 | 3 | 3 | 1,804 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1309 Shadow Creek Curve | Eagan | MN | 55123 | $600,000 | 4 | 3 | 2,641 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4640 Parkcliff Drive | Eagan | MN | 55123 | $575,000 | 5 | 4 | 3,730 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5000 Normandale Hglds Drive | Bloomington | MN | 55437 | $499,900 | 4 | 3 | 2,947 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1102 1st Street | Saint Paul Park | MN | 55071 | $325,000 | 4 | 3 | 2,124 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 772 Wisconsin Avenue | Golden Valley | MN | 55427 | $350,000 | 2 | 2 | 1,584 | Townhome | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 1016 Jackson Street | Shakopee | MN | 55379 | $350,000 | 3 | 2 | 1,861 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7161 Unity Avenue | Brooklyn Center | MN | 55429 | $225,000 | 2 | 2 | 1,432 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3420 County Road 90 | Independence | MN | 55359 | $1,375,000 | 4 | 4 | 4,921 | House | Yes | — | Yes |
![]() | For Sale | 2348 106th Avenue | Coon Rapids | MN | 55433 | $374,900 | 5 | 2 | 1,850 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 27163 Ironwood Court | Chisago City | MN | 55013 | $500,000 | 3 | 4 | 2,873 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 23154 Creekview Court | Rogers | MN | 55374 | $315,990 | 3 | 3 | 1,722 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14302 Anston Avenue | Rosemount | MN | 55068 | $589,952 | 4 | 3 | 2,692 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 700 Welco Drive | Montgomery | MN | 56069 | $339,000 | 3 | 2 | 2,269 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12708 Diamond Drive | Burnsville | MN | 55337 | $575,000 | 5 | 4 | 5,371 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3947 Yates Avenue | Robbinsdale | MN | 55422 | $305,000 | 3 | 1 | 1,410 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2223 Maryland Avenue | Saint Paul | MN | 55119 | $274,900 | 3 | 1 | 900 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14749 Waco Street | Ramsey | MN | 55303 | $610,000 | 4 | 4 | 3,963 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 2753 225th Lane | East Bethel | MN | 55011 | $390,000 | 3 | 2 | 2,104 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1536 122nd Lane | Blaine | MN | 55449 | $325,000 | 3 | 1 | 1,153 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19655 Hunters Ridge | Corcoran | MN | 55374 | $514,990 | 2 | 2 | 1,685 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3934 Vera Cruz Avenue | Robbinsdale | MN | 55422 | $275,000 | 4 | 2 | 1,466 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5881 Lexington Avenue | Shoreview | MN | 55126 | $414,900 | 3 | 2 | 2,140 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2908 32nd Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $349,900 | 3 | 2 | 1,420 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6024 Camden Avenue | Brooklyn Center | MN | 55430 | $279,900 | 3 | 1 | 1,448 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12611 Monterey Avenue | Savage | MN | 55378 | $375,000 | 3 | 3 | 2,170 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3624 Rolling View Drive | White Bear Lake | MN | 55110 | $350,000 | 3 | 2 | 1,488 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 956 Pine Street | Farmington | MN | 55024 | $245,000 | 2 | 1 | 1,188 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4739 Ogden Trail Lane | Stillwater | MN | 55082 | $1,233,197 | 4 | 5 | 5,013 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9216 Woodhall Bay | Brooklyn Park | MN | 55443 | $420,900 | 4 | 2 | 2,164 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8121 34th Avenue | Bloomington | MN | 55425 | $299,900 | 1 | 2 | 1,509 | Condo | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 3721 Hazel Trail | Woodbury | MN | 55129 | $309,430 | 3 | 4 | 2,028 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1531 Asbury Street | Saint Paul | MN | 55108 | $459,000 | 3 | 2 | 1,760 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9218 Portland Avenue | Bloomington | MN | 55420 | $350,000 | 4 | 3 | 2,002 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7961 Pioneer Road | Wyoming | MN | 55092 | $449,000 | 3 | 2 | 2,130 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 872 Lawson Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $179,900 | 4 | 2 | 1,500 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7139 3rd Avenue | Richfield | MN | 55423 | $269,900 | 1 | 1 | 1,024 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3803 Minnesota Lane | Plymouth | MN | 55446 | $350,000 | 3 | 3 | 1,997 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1796 Hawthorne Avenue | Saint Paul | MN | 55119 | $279,900 | 3 | 2 | 1,344 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6432 Red Cedar Drive | Chaska | MN | 55318 | $770,000 | 5 | 4 | 3,630 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2790 Shore Drive | Prior Lake | MN | 55372 | $1,399,900 | 4 | 4 | 3,336 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 13722 Park Haven Trail | Prior Lake | MN | 55372 | $1,039,550 | 3 | 3 | 3,273 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6812 Fairview Avenue | Crystal | MN | 55428 | $239,000 | 3 | 1 | 1,388 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 21 Farrell Street | Maplewood | MN | 55119 | $349,900 | 5 | 2 | 1,940 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7195 Agate Trail | Inver Grove Heights | MN | 55077 | $754,900 | 4 | 3 | 2,438 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 578 Sienna Drive | Watertown | MN | 55315 | $559,900 | 5 | 3 | 2,722 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 581 Sienna Drive | Watertown | MN | 55388 | $450,000 | 4 | 3 | 2,378 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8441 Irwin Road | Bloomington | MN | 55437 | $160,000 | 1 | 1 | 1,044 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3947 Snelling Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $349,000 | 4 | 2 | 1,473 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7381 Leonard Avenue | Blaine | MN | 55014 | $434,900 | 4 | 2 | 2,531 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 947 Huntington Way | Jordan | MN | 55352 | $435,590 | 4 | 3 | 2,391 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 16340 228th Avenue | Elk River | MN | 55330 | $475,000 | 3 | 2 | 1,832 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5817 Pearson Drive | Brooklyn Center | MN | 55429 | $325,000 | 3 | 2 | 1,800 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11180 243rd Street | Scandia | MN | 55073 | $550,000 | 4 | 2 | 2,114 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4040 Merriam Road | Minnetonka | MN | 55305 | $425,000 | 3 | 2 | 2,100 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 71 63 1/2 Way | Fridley | MN | 55432 | $289,900 | 3 | 1 | 1,715 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2764 Southlawn Drive | Maplewood | MN | 55109 | $450,000 | 4 | 3 | 1,849 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8831 Greenway Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $330,000 | 3 | 2 | 1,220 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2950 Dean Parkway | Minneapolis | MN | 55416 | $750,000 | 3 | 3 | 2,175 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5027 Forest Glen Court | Savage | MN | 55378 | $460,000 | 4 | 4 | 3,122 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 680 2nd Street | Minneapolis | MN | 55401 | $399,000 | 2 | 2 | 1,052 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 7526 3rd Avenue | Richfield | MN | 55423 | $399,000 | 5 | 2 | 2,005 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 864 Delaware Avenue | Saint Paul | MN | 55107 | $289,900 | 3 | 2 | 2,070 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2172 Jasper Court | Hugo | MN | 55038 | $324,900 | 3 | 3 | 1,804 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 11160 Lake Point Drive | Chisago City | MN | 55013 | $715,000 | 5 | 4 | 3,319 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 7187 Agate Trail | Inver Grove Heights | MN | 55077 | $744,900 | 4 | 3 | 2,429 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 45 Albert Street | Saint Paul | MN | 55105 | $129,900 | 1 | 1 | 672 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 7695 Wedgewood Court | Maple Grove | MN | 55311 | $215,000 | 2 | 1 | 1,008 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 301 Clifton Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $215,000 | 1 | 1 | 795 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3125 Boone Avenue | New Hope | MN | 55427 | $299,900 | 3 | 2 | 1,726 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3345 Nevada Avenue | Crystal | MN | 55427 | $142,500 | 2 | 1 | 872 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 381 Lake Street | Big Lake | MN | 55309 | $375,000 | 4 | 2 | 1,806 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 48900 Dogwood Avenue | Rush City | MN | 55069 | $455,000 | 4 | 2 | 2,134 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11404 Minnesota Lane | Dayton | MN | 55369 | $532,990 | 3 | 2 | 1,886 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 933 Ivy Hills Road | Belle Plaine | MN | 56011 | $399,000 | 5 | 3 | 2,174 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3637 114th Lane | Coon Rapids | MN | 55433 | $450,000 | 5 | 4 | 3,385 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13381 Cadogan Way | Rosemount | MN | 55068 | $589,900 | 4 | 3 | 2,393 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4512 5th Avenue | Minneapolis | MN | 55419 | $350,000 | 3 | 2 | 1,210 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 906 Brandenburg Lane | Waverly | MN | 55390 | $389,900 | 4 | 3 | 2,133 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13048 Falcons Way | Savage | MN | 55378 | $349,900 | 3 | 3 | 2,353 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 2103 Birch Lane | Montrose | MN | 55363 | $264,900 | 3 | 3 | 1,709 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2841 Blackstone Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $275,000 | 4 | 2 | 1,434 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2707 Buffalo Ridge Drive | Buffalo | MN | 55313 | $459,900 | 4 | 3 | 2,521 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2022 Apple Lane | Montrose | MN | 55363 | $264,900 | 4 | 3 | 1,709 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6055 Westbrook Road | Golden Valley | MN | 55422 | $540,000 | 4 | 3 | 2,353 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9051 Jane Road | Lake Elmo | MN | 55042 | $749,900 | 3 | 3 | 2,960 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 14213 Davenport Court | Rosemount | MN | 55068 | $399,900 | 3 | 2 | 1,950 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1202 Cedar Lane | Montrose | MN | 55363 | $314,900 | 3 | 2 | 1,558 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 7614 Labeaux Avenue | Otsego | MN | 55301 | $389,900 | 4 | 2 | 1,904 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7601 Aldrich Avenue | Richfield | MN | 55423 | $215,000 | 2 | 2 | 1,361 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5404 Interlachen Boulevard | Edina | MN | 55436 | $1,350,000 | 5 | 4 | 4,978 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1200 Summit Oaks Drive | Burnsville | MN | 55337 | $575,000 | 4 | 4 | 3,866 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6304 Highland Hills Lane | Cottage Grove | MN | 55016 | $742,990 | 4 | 3 | 3,000 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3925 40th Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $874,900 | 4 | 4 | 3,195 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15320 Highwood Drive | Minnetonka | MN | 55345 | $415,000 | 3 | 2 | 1,586 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 645 Tiffany Lane | Waconia | MN | 55387 | $424,900 | 4 | 2 | 2,258 | House | — | — | — |
Page 45 of 117



































































































