| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 2827 62nd Avenue | Princeton | MN | 55371 | $399,000 | 4 | 4 | 2,562 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17412 Dulles Lane | Lakeville | MN | 55044 | $525,000 | 4 | 4 | 2,242 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4853 171st Street | Lakeville | MN | 55044 | $489,990 | 4 | 3 | 2,391 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4881 171st Street | Lakeville | MN | 55044 | $449,990 | 4 | 3 | 2,179 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1306 Hillcrest Drive | Fridley | MN | 55432 | $500,000 | 6 | 3 | 2,790 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17545 Driscoll Place | Lakeville | MN | 55044 | $389,990 | 3 | 3 | 1,894 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 17547 Driscoll Place | Lakeville | MN | 55044 | $375,000 | 3 | 3 | 1,894 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 17549 Driscoll Place | Lakeville | MN | 55044 | $390,000 | 3 | 3 | 1,894 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 613 Goldenrod Trail | Waconia | MN | 55387 | $509,990 | 5 | 3 | 2,449 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17551 Driscoll Place | Lakeville | MN | 55044 | $399,990 | 4 | 3 | 1,965 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 13615 Pleasant Lane | Burnsville | MN | 55337 | $445,000 | 4 | 3 | 2,513 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6156 Jennifer Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $599,990 | 4 | 3 | 2,776 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7415 Imperial Way | Elko New Market | MN | 55020 | $494,990 | 5 | 4 | 2,513 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 616 Goldenrod Trail | Waconia | MN | 55387 | $480,140 | 4 | 3 | 2,391 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 614 Goldenrod Trail | Waconia | MN | 55387 | $465,290 | 4 | 3 | 2,391 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17508 Diplomat Loop | Lakeville | MN | 55044 | $349,990 | 3 | 3 | 1,707 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2630 Major Avenue | Golden Valley | MN | 55422 | $524,900 | 4 | 3 | 2,561 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9776 47th Bay | Saint Michael | MN | 55376 | $436,990 | 3 | 2 | 1,485 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3748 Brookside Drive | Chaska | MN | 55318 | $679,990 | 5 | 4 | 3,156 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9781 47th Bay | Saint Michael | MN | 55376 | $535,000 | 4 | 3 | 2,776 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7300 Imperial Way | Elko New Market | MN | 55020 | $484,835 | 4 | 4 | 2,242 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17506 Diplomat Loop | Lakeville | MN | 55044 | $359,990 | 3 | 3 | 1,707 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 9767 47th Bay | Saint Michael | MN | 55376 | $615,000 | 5 | 5 | 3,156 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17541 Driscoll Place | Lakeville | MN | 55044 | $404,990 | 4 | 3 | 1,965 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 17543 Driscoll Place | Lakeville | MN | 55044 | $399,990 | 3 | 3 | 1,894 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3788 Brookside Drive | Chaska | MN | 55318 | $675,000 | 5 | 3 | 3,003 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3796 Brookside Drive | Chaska | MN | 55318 | $694,730 | 5 | 3 | 3,003 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7428 Imperial Way | Elko New Market | MN | 55020 | $409,990 | 3 | 2 | 1,485 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3792 Brookside Drive | Chaska | MN | 55318 | $680,000 | 4 | 4 | 3,084 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1709 Oak Creek Pass | Chaska | MN | 55318 | $685,000 | 5 | 5 | 3,156 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1692 Oak Creek Pass | Chaska | MN | 55318 | $679,990 | 4 | 4 | 3,084 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7414 Imperial Way | Elko New Market | MN | 55020 | $484,990 | 4 | 4 | 2,402 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1698 Oak Creek Pass | Chaska | MN | 55318 | $625,000 | 4 | 3 | 2,776 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4776 Blake Court | Woodbury | MN | 55129 | $594,000 | 4 | 3 | 2,776 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1960 Ivy Avenue | Saint Paul | MN | 55119 | $250,000 | 3 | 1 | 1,509 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4767 Blake Way | Woodbury | MN | 55129 | $625,497 | 4 | 3 | 2,776 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4901 Blake Way | Woodbury | MN | 55129 | $722,735 | 5 | 4 | 3,448 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4919 Blake Way | Woodbury | MN | 55129 | $679,990 | 5 | 3 | 3,003 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4774 Blake Court | Woodbury | MN | 55129 | $665,087 | 5 | 3 | 3,003 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 410 Thompson Avenue | West Saint Paul | MN | 55118 | $375,000 | 4 | 2 | 2,082 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1747 Pinewood Drive | Shoreview | MN | 55126 | $299,900 | 3 | 2 | 1,125 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11076 191st Avenue | Elk River | MN | 55330 | $425,000 | 5 | 4 | 3,038 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9463 Naughtor Avenue | Otsego | MN | 55330 | $449,900 | 5 | 3 | 2,790 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1001 Lakeshore Drive | Big Lake | MN | 55309 | $659,000 | 3 | 3 | 2,787 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 896 Sunrise Court | Stillwater | MN | 55082 | $425,000 | 4 | 2 | 1,904 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6359 301st Avenue | North Branch | MN | 55056 | $625,000 | 3 | 3 | 3,084 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 705 River Street | Monticello | MN | 55362 | $398,500 | 4 | 3 | 2,664 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 4725 Krech Avenue | White Bear Lake | MN | 55110 | $349,900 | 3 | 2 | 2,320 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 440 Morgan Avenue | Minneapolis | MN | 55405 | $724,900 | 3 | 3 | 2,081 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 20665 Bluebill Avenue | Rogers | MN | 55374 | $389,900 | 3 | 3 | 2,422 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14490 21st Street | West Lakeland Twp | MN | 55082 | $700,000 | 5 | 4 | 3,850 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 21195 Clydesdale Curve | Forest Lake | MN | 55025 | $234,900 | 2 | 2 | 1,490 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 953 Huntington Way | Jordan | MN | 55352 | $420,750 | 4 | 3 | 2,391 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1262 Pond View Lane | White Bear Lake | MN | 55110 | $369,900 | 2 | 2 | 2,212 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9271 Timberland Trail | Eden Prairie | MN | 55347 | $1,625,000 | 4 | 3 | 4,311 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 850 Alger Avenue | Rush City | MN | 55069 | $305,000 | 4 | 2 | 2,221 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1026 Oakwood Lane | Delano | MN | 55328 | $691,020 | 5 | 4 | 3,916 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 916 Big Woods Drive | Delano | MN | 55328 | $644,990 | 5 | 4 | 3,916 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 908 Big Woods Drive | Delano | MN | 55328 | $589,990 | 3 | 3 | 2,958 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 914 Big Woods Drive | Delano | MN | 55328 | $699,990 | 6 | 5 | 4,770 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1186 Woods Creek Drive | Delano | MN | 55328 | $574,990 | 3 | 3 | 3,191 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1007 Oakwood Lane | Delano | MN | 55328 | $658,075 | 3 | 3 | 2,958 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6447 Westchester Circle | Golden Valley | MN | 55427 | $549,900 | 4 | 4 | 2,139 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6101 Oak Circle | North Branch | MN | 55056 | $350,000 | 5 | 3 | 2,500 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 26301 Preserve Drive | Elko New Market | MN | 55054 | $569,900 | 5 | 3 | 1,775 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 26331 Preserve Drive | Elko New Market | MN | 55054 | $629,900 | 4 | 4 | 2,954 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 7055 Robinwood Trail | Woodbury | MN | 55125 | $310,000 | 3 | 3 | 2,750 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1322 Reaney Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $290,000 | 3 | 2 | 1,760 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2600 River Hills Drive | Burnsville | MN | 55337 | $424,900 | 5 | 3 | 2,107 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20102 Glanville Way | Lakeville | MN | 55044 | $599,990 | 3 | 3 | 2,540 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7618 York Avenue | Edina | MN | 55435 | $180,000 | 2 | 1 | 850 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 18600 Ridgewood Road | Minnetonka | MN | 55391 | $1,300,000 | 4 | 4 | 5,656 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16553 Northwood Road | Prior Lake | MN | 55372 | $2,200,000 | 4 | 4 | 4,000 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 409 Westminster Avenue | Watertown | MN | 55388 | $300,000 | 3 | 2 | 1,559 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 556 Turin Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $309,900 | 3 | 2 | 1,951 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2827 123rd Avenue | Coon Rapids | MN | 55433 | $374,900 | 4 | 3 | 2,912 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7337 116th Place | Champlin | MN | 55316 | $339,900 | 3 | 2 | 1,606 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1621 Park Street | Shoreview | MN | 55126 | $69,900 | 3 | 2 | 1,456 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2310 Benson Avenue | Saint Paul | MN | 55116 | $120,000 | 1 | 1 | 724 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1015 Legacy Drive | Delano | MN | 55328 | $640,400 | 5 | 4 | 3,581 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13405 Walnut Drive | Burnsville | MN | 55337 | $399,900 | 3 | 2 | 2,316 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1198 Woods Creek Drive | Delano | MN | 55328 | $621,865 | 3 | 3 | 2,958 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1033 Armstrong Avenue | Saint Paul | MN | 55102 | $300,000 | 4 | 2 | 1,470 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1003 Oakwood Lane | Delano | MN | 55328 | $699,990 | 5 | 4 | 3,992 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1149 Woods Creek Drive | Delano | MN | 55328 | $579,990 | 5 | 4 | 3,211 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2845 Colfax Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $575,000 | 2 | 2 | 1,783 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 9206 Avienda Way | Chanhassen | MN | 55317 | $814,800 | 3 | 3 | 2,664 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9210 Avienda Way | Chanhassen | MN | 55317 | $879,800 | 3 | 3 | 2,637 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 527 Hackmore Drive | Eagan | MN | 55123 | $572,000 | 4 | 3 | 2,710 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12354 Magnolia Circle | Coon Rapids | MN | 55448 | $384,900 | 3 | 3 | 2,970 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7831 Danner Court | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $390,000 | 3 | 3 | 2,278 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 925 30th Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $109,000 | 2 | 2 | 1,002 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 8015 Plymouth Avenue | Golden Valley | MN | 55427 | $285,000 | 2 | 1 | 1,274 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6304 Red Fox Lane | Edina | MN | 55436 | $358,000 | 3 | 2 | 1,961 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5193 Farnham Drive | Hugo | MN | 55038 | $289,900 | 3 | 2 | 1,534 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 25990 Rum River Drive | Isanti | MN | 55040 | $412,500 | 3 | 3 | 1,707 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4636 Fable Road | Hugo | MN | 55038 | $950,000 | 3 | 3 | 2,948 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 565 Coventry Parkway | Eagan | MN | 55123 | $435,000 | 3 | 2 | 1,639 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7200 York Avenue | Edina | MN | 55435 | $149,900 | 1 | 1 | 956 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 8852 63rd Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $527,990 | 4 | 3 | 2,430 | House | — | — | — |
Page 41 of 117



































































































