| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 1900 Rush Lake Trail | New Brighton | MN | 55112 | $298,000 | 2 | 2 | 1,334 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3248 Emerson Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $204,500 | 2 | 1 | 981 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2200 Nevada Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $165,000 | 2 | 2 | 1,215 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2900 11th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $219,000 | 2 | 2 | 1,139 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3945 169th Lane | Andover | MN | 55304 | $874,900 | 5 | 3 | 5,840 | House | Yes | — | Yes |
![]() | For Sale | 488 Wabasha Street | Saint Paul | MN | 55102 | $69,950 | 0 | 1 | 346 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 12826 Nicollet Avenue | Burnsville | MN | 55337 | $112,000 | 2 | 1 | 950 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 6051 Laurel Avenue | Golden Valley | MN | 55416 | $400,000 | 2 | 2 | 1,838 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 8856 67th Street Bay | Cottage Grove | MN | 55016 | $975,000 | 3 | 3 | 2,372 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 4224 Stevens Avenue | Minneapolis | MN | 55409 | $309,990 | 2 | 2 | 1,646 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4798 Red Pine Court | Eagan | MN | 55123 | $769,900 | 5 | 4 | 3,794 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 22890 Zion Parkway | Oak Grove | MN | 55448 | $540,000 | 3 | 2 | 1,430 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7390 130th Street | Apple Valley | MN | 55124 | $464,900 | 3 | 2 | 2,430 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5833 178th Street | Lakeville | MN | 55044 | $599,000 | 5 | 4 | 2,851 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5964 Hermitage Trail | Minnetrista | MN | 55364 | $6,450,000 | 5 | 7 | 7,333 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 3495 East Shore Drive | Minnetrista | MN | 55364 | $3,000,000 | 4 | 5 | 4,714 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 212 6th Street | Henderson | MN | 56044 | $925,000 | 6 | 4 | 4,587 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 222 2nd Street | Minneapolis | MN | 55414 | $1,125,000 | 2 | 2 | 2,100 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5695 160th Lane | Ramsey | MN | 55303 | $434,999 | 5 | 4 | 3,904 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15793 82nd Street | Becker | MN | 55308 | $1,950,000 | 3 | 3 | 1,974 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5565 85th Avenue | Princeton | MN | 55371 | $225,000 | 0 | 0 | 1,450 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19400 Everglade Path | Farmington | MN | 55024 | $564,990 | 2 | 2 | 1,892 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2606 Green Ash Avenue | Shakopee | MN | 55379 | $537,720 | 4 | 3 | 2,352 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2606 Aspen Drive | Shakopee | MN | 55379 | $715,795 | 5 | 3 | 3,078 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1595 River Shore Drive | Hastings | MN | 55033 | $1,398,000 | 5 | 7 | 8,989 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 19240 Everglade Path | Farmington | MN | 55024 | $624,990 | 3 | 3 | 2,812 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 723 4th Street | Le Sueur | MN | 56058 | $280,000 | 5 | 2 | 2,256 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11 12th Street | Minneapolis | MN | 55403 | $129,900 | 2 | 2 | 1,035 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 525 Navajo Road | Medina | MN | 55340 | $2,349,000 | 4 | 6 | 6,311 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 26XX Lakeview Court | Little Canada | MN | 55117 | $1,191,699 | 4 | 4 | 3,451 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 215 10th Avenue | Minneapolis | MN | 55415 | $450,000 | 2 | 2 | 1,160 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 17922 Genoa Drive | Lakeville | MN | 55024 | $425,000 | 4 | 3 | 2,011 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1308 24th Street | Minneapolis | MN | 55405 | $484,900 | 4 | 3 | 2,250 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8497 Savanna Oaks Lane | Woodbury | MN | 55125 | $469,900 | 3 | 4 | 2,675 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2511 Carver Avenue | Maplewood | MN | 55119 | $1,549,000 | 2 | 2 | 1,552 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 14 Cherrywood Circle | North Oaks | MN | 55127 | $8,995,000 | 5 | 9 | 14,352 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 10200 Point Pleasant Road | Chisago City | MN | 55013 | $1,599,999 | 3 | 1 | 1,675 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 5111 Circle Down | Golden Valley | MN | 55416 | $549,000 | 4 | 3 | 2,371 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8034 Glenwood Drive | Lino Lakes | MN | 55014 | $650,000 | 4 | 3 | 3,152 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7216 72nd Lane | Minneapolis | MN | 55428 | $60,900 | 1 | 1 | 640 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5189 216th Street | Farmington | MN | 55024 | $435,000 | 2 | 2 | 1,371 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5065 Hooper Lake Road | Excelsior | MN | 55331 | $975,000 | 2 | 2 | 1,426 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4917 Abbott Avenue | Brooklyn Center | MN | 55429 | $339,900 | 3 | 3 | 1,624 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 431 7th Street | Minneapolis | MN | 55415 | $98,000 | 0 | 1 | 429 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 25617 Cedar Lane | New Prague | MN | 56071 | $775,000 | 5 | 2 | 2,961 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 6715 Sioux Trail | Rockford | MN | 55373 | $649,900 | 4 | 2 | 1,991 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1685 Philipp Way | Shakopee | MN | 55379 | $375,000 | 3 | 3 | 1,696 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 740 Portland Avenue | Minneapolis | MN | 55415 | $895,000 | 4 | 4 | 3,175 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 15635 24th Avenue | Plymouth | MN | 55447 | $297,000 | 2 | 2 | 1,355 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1214 Penn Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $290,000 | 4 | 2 | 1,638 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | XXXX 234th Avenue | Saint Francis | MN | 55070 | $599,900 | 5 | 3 | 2,452 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 78 10th Street | Saint Paul | MN | 55101 | $135,000 | 2 | 1 | 807 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1002 5th Street | Princeton | MN | 55371 | $375,000 | 2 | 2 | 1,371 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 1225 13th Street | Saint Cloud | MN | 56304 | $224,900 | 4 | 2 | 1,548 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1004 5th Street | Princeton | MN | 55371 | $375,000 | 2 | 2 | 1,371 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 135 Viking Drive | Little Canada | MN | 55117 | $139,900 | 1 | 1 | 1,001 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 109 South Drive | Circle Pines | MN | 55014 | $229,900 | 2 | 2 | 1,195 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5116 Indianola Avenue | Edina | MN | 55424 | $3,995,000 | 5 | 5 | 5,000 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 41748 Shore Drive | Kilkenny | MN | 56052 | $575,000 | 2 | 2 | 3,024 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 15330 Masons Pointe | Eden Prairie | MN | 55347 | $1,745,000 | 4 | 4 | 5,518 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1634 Oak Creek Drive | Chaska | MN | 55318 | $675,000 | 4 | 4 | 3,084 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 939 Earl Street | Saint Paul | MN | 55106 | $219,999 | 3 | 2 | 1,338 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2350 Harbor Place | Mound | MN | 55364 | $456,053 | 2 | 2 | 1,526 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5940 Wooddale Avenue | Edina | MN | 55424 | $890,000 | 4 | 4 | 3,391 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | L1 B1 Flamingo Street | Oak Grove | MN | 55011 | $699,999 | 3 | 2 | 1,694 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6679 378th Street | North Branch | MN | 55056 | $388,000 | 4 | 3 | 2,100 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5701 Humboldt Avenue | Brooklyn Center | MN | 55430 | $354,990 | 6 | 3 | 3,000 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10206 Lakeview Drive | Minnetonka | MN | 55305 | $450,000 | 3 | 2 | 1,967 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 339 11th Street | Milaca | MN | 56353 | $340,000 | 5 | 2 | 2,400 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 520 Ridgewood Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $99,500 | 1 | 1 | 625 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 14991 146th Court | Dayton | MN | 55327 | $610,000 | 2 | 3 | 3,072 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14805 145th Court | Dayton | MN | 55327 | $789,658 | 4 | 3 | 3,125 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 6665 Hinterland Trail | Cottage Grove | MN | 55016 | $359,990 | 3 | 3 | 1,687 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2421 4th Street | White Bear Twp | MN | 55110 | $439,900 | 3 | 2 | 1,869 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5410 Three Points Boulevard | Mound | MN | 55364 | $250,000 | 2 | 3 | 1,292 | Condo | Yes | — | Yes |
![]() | For Sale | 4675 Lark Court | Saint Michael | MN | 55376 | $547,000 | 5 | 4 | 3,252 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 350 Saint Peter Street | Saint Paul | MN | 55102 | $285,000 | 2 | 1 | 1,160 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3239 Penn Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $254,900 | 4 | 2 | 1,643 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7008 River Road | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $749,000 | 4 | 3 | 4,880 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | XXXX Yakima Street | Saint Francis | MN | 55070 | $574,900 | 3 | 2 | 1,449 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1212 44 1/2 Avenue | Columbia Heights | MN | 55421 | $450,000 | 6 | 3 | 3,546 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8756 151st Avenue | Ramsey | MN | 55303 | $449,500 | 3 | 2 | 2,051 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1908 Boulder Way | Carver | MN | 55315 | $619,900 | 5 | 4 | 3,611 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4780 140th Lane | Ham Lake | MN | 55304 | $3,995,000 | 5 | 7 | 8,396 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 724 Park Avenue | Hamburg | MN | 55339 | $475,000 | 3 | 2 | 1,632 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4862 139th Avenue | Ham Lake | MN | 55304 | $3,095,000 | 5 | 7 | 7,347 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14708 Woodhaven Road | Minnetonka | MN | 55345 | $1,785,000 | 5 | 5 | 6,497 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3617 76th Lane | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $379,900 | 3 | 3 | 2,290 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1289 County Road D Circle | Vadnais Heights | MN | 55109 | $275,000 | 3 | 3 | 1,772 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 401 Oak Avenue | Montgomery | MN | 56069 | $198,000 | 2 | 1 | 1,105 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2566 Ellis Avenue | Saint Paul | MN | 55114 | $344,000 | 3 | 3 | 1,454 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 11388 49th Street | Clear Lake | MN | 55319 | $279,000 | 2 | 1 | 768 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 8731 Bechtel Avenue | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $230,000 | 2 | 2 | 1,431 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5795 Shannon Trail | Prior Lake | MN | 55372 | $420,000 | 3 | 3 | 2,099 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5440 Riverwood Lane | Savage | MN | 55378 | $465,000 | 4 | 4 | 3,059 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7747 89th Avenue | Brooklyn Park | MN | 55445 | $204,900 | 3 | 2 | 1,232 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5107 Winchester Lane | Brooklyn Center | MN | 55429 | $299,900 | 3 | 2 | 1,080 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3260 Yosemite Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $534,900 | 4 | 3 | 3,012 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2240 Lake Of The Isles Parkway | Minneapolis | MN | 55405 | $2,200,000 | 5 | 6 | 5,526 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 3428 Minnehaha Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $290,000 | 4 | 2 | 1,580 | House | — | — | — |
Page 111 of 117



































































































