| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 875 Bahls Drive | Hastings | MN | 55033 | $166,500 | 1 | 1 | 689 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 12611 20th Street | West Lakeland Twp | MN | 55082 | $2,295,000 | 5 | 6 | 7,270 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 801 Washington Avenue | Minneapolis | MN | 55401 | $450,000 | 1 | 1 | 1,504 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 218 Park Road | Hopkins | MN | 55343 | $418,990 | 3 | 1 | 1,224 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10521 Cedar Lake Road | Minnetonka | MN | 55305 | $225,000 | 3 | 2 | 1,486 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 614 Grand Avenue | Saint Paul | MN | 55102 | $375,000 | 3 | 1 | 2,250 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 475 Oxford Road | Orono | MN | 55356 | $13,400,000 | 8 | 11 | 14,716 | House | Yes | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 2975 Klondike Avenue | Lake Elmo | MN | 55042 | $2,199,000 | 4 | 5 | 6,344 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 616 Jefferson Avenue | Watertown | MN | 55388 | $279,500 | 2 | 2 | 1,500 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3540 Hennepin Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $167,500 | 1 | 1 | 624 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 7411 181st Avenue | Nowthen | MN | 55303 | $585,000 | 3 | 2 | 1,800 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1511 Dogwood Lane | Carver | MN | 55315 | $369,900 | 3 | 3 | 1,747 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 308 18th Street | Minneapolis | MN | 55404 | $299,000 | 2 | 2 | 1,475 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 17762 Shore Lane | Eden Prairie | MN | 55346 | $440,000 | 4 | 2 | 2,212 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4364 Corn Silk Lane | Woodbury | MN | 55129 | $359,900 | 3 | 3 | 1,772 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1368 Payne Avenue | Saint Paul | MN | 55130 | $174,900 | 2 | 1 | 864 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20035 Homestead Court | Lakeville | MN | 55044 | $350,000 | 2 | 3 | 2,068 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4663 Monroe Street | Hilltop | MN | 55421 | $124,999 | 2 | 1 | 1,162 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2840 30th Street | Buffalo | MN | 55313 | $750,000 | 4 | 1 | 1,860 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1216 Powderhorn Terrace | Minneapolis | MN | 55407 | $130,000 | 1 | 1 | 663 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 19739 Tayjules Way | Jordan | MN | 55352 | $1,350,000 | 4 | 4 | 4,292 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 201 11th Street | Minneapolis | MN | 55403 | $400,000 | 2 | 2 | 1,995 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1729 Riverwood Drive | Burnsville | MN | 55337 | $209,988 | 2 | 2 | 1,175 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4420 Brookside Avenue | Edina | MN | 55436 | $1,749,000 | 5 | 4 | 3,671 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3651 Longfellow Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $325,999 | 2 | 1 | 840 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4099 Meadowlark Curve | Eagan | MN | 55122 | $324,900 | 3 | 2 | 1,690 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4957 Crofoot Avenue | Waverly | MN | 55390 | $325,000 | 3 | 1 | 400 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3128 Grand Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $158,900 | 2 | 1 | 705 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 7100 Metro Boulevard | Edina | MN | 55439 | $294,900 | 1 | 1 | 1,059 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | TBD 148th Avenue | Becker | MN | 55308 | $671,805 | 2 | 2 | 1,447 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4227 Nicollet Avenue | Minneapolis | MN | 55409 | $95,000 | 0 | 1 | 495 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 6311 84th Court | Brooklyn Park | MN | 55445 | $184,999 | 2 | 2 | 1,254 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8412 Ingram Avenue | Howard Lake | MN | 55349 | $484,900 | 5 | 2 | 1,716 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 834 Wescott Square | Eagan | MN | 55123 | $384,900 | 4 | 3 | 2,219 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6170 60th Place | Plymouth | MN | 55446 | $1,246,480 | 5 | 5 | 4,431 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2656 Fremont Avenue | Maplewood | MN | 55119 | $415,000 | 4 | 3 | 2,197 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5913 Abbott Avenue | Edina | MN | 55410 | $1,699,900 | 5 | 5 | 4,179 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6880 Lotus Trail | Chanhassen | MN | 55317 | $1,300,000 | 3 | 3 | 2,747 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4409 Country Club Road | Edina | MN | 55424 | $4,995,000 | 5 | 6 | 7,000 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1976 Radatz Avenue | Maplewood | MN | 55109 | $339,900 | 3 | 2 | 1,601 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11754 35th Avenue | Becker | MN | 55308 | $360,000 | 4 | 2 | 2,071 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 30061 Ashby Court | Northfield | MN | 55057 | $699,900 | 4 | 3 | 2,628 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 21820 Wisteria Way | Farmington | MN | 55024 | $379,999 | 3 | 3 | 1,906 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13992 Virginia Avenue | Savage | MN | 55378 | $549,000 | 5 | 4 | 3,433 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8605 Tessman Circle | Brooklyn Park | MN | 55445 | $325,000 | 3 | 4 | 2,086 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3149 Seminary Drive | New Brighton | MN | 55112 | $589,000 | 3 | 3 | 1,461 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 599 Stinson Boulevard | New Brighton | MN | 55112 | $599,000 | 4 | 4 | 2,246 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3549 Ensign Avenue | New Hope | MN | 55427 | $379,000 | 4 | 3 | 2,091 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 31522 Rum River Drive | Cambridge | MN | 55008 | $340,000 | 3 | 2 | 2,072 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 16671 Diamonte Path | Lakeville | MN | 55044 | $610,000 | 3 | 3 | 3,114 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 66 9th Street | Saint Paul | MN | 55101 | $115,000 | 0 | 1 | 478 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2075 Langston Lane | Saint Michael | MN | 55376 | $445,000 | 3 | 2 | 1,800 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15593 Early Bird Circle | Apple Valley | MN | 55124 | $294,900 | 2 | 2 | 1,532 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 8828 Meadowcrest Drive | Monticello | MN | 55362 | $299,900 | 3 | 3 | 1,709 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 660 2nd Street | Minneapolis | MN | 55401 | $269,900 | 1 | 1 | 850 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 45620 Grand Avenue | Harris | MN | 55032 | $799,000 | 4 | 2 | 2,184 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8341 Lyndale Avenue | Bloomington | MN | 55420 | $220,000 | 2 | 2 | 1,255 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 125 Hackberry Hill | Orono | MN | 55356 | $499,000 | 3 | 2 | 1,764 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 85 Hatch Avenue | Saint Paul | MN | 55117 | $240,000 | 5 | 3 | 1,528 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1800 James Court | Burnsville | MN | 55337 | $429,900 | 4 | 3 | 2,010 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 212 1st Street | Minneapolis | MN | 55401 | $550,000 | 2 | 2 | 1,545 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 567 131st Avenue | Champlin | MN | 55316 | $409,000 | 3 | 3 | 1,723 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 410 Groveland Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $99,900 | 2 | 1 | 932 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2318 Johnson St | Minneapolis | MN | 55408 | $599,900 | 3 | 2 | 1,832 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 6412 Conroy Street | Prior Lake | MN | 55372 | $2,793,000 | 4 | 4 | 3,496 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 859 Conway Street | Saint Paul | MN | 55106 | $269,900 | 3 | 2 | 1,209 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13401 Pepperwood Circle | Minnetonka | MN | 55305 | $324,900 | 3 | 2 | 1,374 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 875 Lake Street | Wayzata | MN | 55391 | $2,385,000 | 2 | 2 | 2,218 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 875 Lake Street | Wayzata | MN | 55391 | $2,975,000 | 3 | 4 | 2,836 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1019 Sherburne Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $269,000 | 3 | 1 | 1,075 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1106 Rolling Hills Drive | Montgomery | MN | 56069 | $384,900 | 5 | 3 | 2,482 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3175 Tuckborough Trail | Long Lake | MN | 55356 | $3,500,000 | 5 | 7 | 6,866 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6371 Madison Street | Fridley | MN | 55432 | $325,000 | 3 | 2 | 1,288 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1145 Cove Circle | Minnetrista | MN | 55364 | $1,349,900 | 5 | 4 | 3,687 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 624 Tamarack Trail | Farmington | MN | 55024 | $239,900 | 2 | 2 | 1,441 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13508 Sunset Trail | Plymouth | MN | 55441 | $849,900 | 3 | 3 | 2,495 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2830 Cabaline Trail | Medina | MN | 55340 | $1,875,000 | 5 | 7 | 7,376 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 25360 Farmstead Lane | Wyoming | MN | 55092 | $525,000 | 2 | 2 | 1,530 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 733 Frankfort Way | Waverly | MN | 55390 | $414,900 | 4 | 3 | 2,133 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1283 Rice Street | Saint Paul | MN | 55117 | $254,900 | 3 | 3 | 2,034 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9033 Orchard Circle | Monticello | MN | 55362 | $405,211 | 2 | 2 | 1,676 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1016 Lowry Avenue | Minneapolis | MN | 55418 | $399,000 | 4 | 2 | 1,594 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3850 Crosstown Boulevard | Ham Lake | MN | 55304 | $455,000 | 3 | 2 | 1,391 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 730 Stinson Boulevard | Minneapolis | MN | 55413 | $269,900 | 2 | 1 | 1,113 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 7310 Harold Avenue | Golden Valley | MN | 55427 | $1,149,700 | 5 | 4 | 3,555 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12161 GENEVA WAY | Apple Valley | MN | 55124 | $68,000 | 2 | 2 | 1,120 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15329 75th Street | Otsego | MN | 55330 | $529,000 | 4 | 4 | 2,494 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 10118 Arrowwood Trail | Woodbury | MN | 55129 | $649,900 | 4 | 3 | 2,532 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 401 1st Street | Minneapolis | MN | 55401 | $239,900 | 1 | 1 | 832 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 20810 Parkfield Avenue | Jordan | MN | 55352 | $799,900 | 4 | 3 | 2,446 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15790 78th Street | Mayer | MN | 55360 | $885,000 | 4 | 3 | 2,500 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 18605 Azure Road | Wayzata | MN | 55391 | $2,289,000 | 5 | 5 | 5,083 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3563 Village Trail | Hastings | MN | 55033 | $439,000 | 4 | 3 | 2,000 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 715 California Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $469,000 | 5 | 2 | 2,400 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 32741 Lakes Trail | Lindstrom | MN | 55045 | $99,900 | 3 | 1 | 360 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 1048 Linwood Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $480,000 | 4 | 3 | 1,878 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 608 7th Avenue | Hopkins | MN | 55343 | $289,900 | 2 | 1 | 997 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8292 186th Street | Lakeville | MN | 55044 | $599,900 | 4 | 3 | 2,443 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3 Sunfish Ln | Sunfish Lake | MN | 55118 | $4,495,000 | 5 | 6 | 4,953 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | XXX 41st Ave SE | Becker | MN | 55308 | $361,000 | 2 | 2 | 1,126 | House | — | — | — |
Page 108 of 117



































































































