| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | XXX 168th Avenue | Becker | MN | 55308 | $478,000 | 3 | 2 | 1,368 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13563 Foxberry Road | Savage | MN | 55378 | $575,000 | 3 | 4 | 2,604 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3244 140th Avenue | Andover | MN | 55304 | $674,900 | 6 | 4 | 4,778 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1173 Saint Paul Avenue | Saint Paul | MN | 55116 | $695,000 | 4 | 4 | 2,654 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2907 Penn Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $160,000 | 2 | 2 | 1,016 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6518 Gleason Court | Edina | MN | 55436 | $799,000 | 3 | 4 | 3,856 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 2446 341st Avenue | Cambridge | MN | 55008 | $354,990 | 2 | 1 | 1,030 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 268 Sidney Street | Saint Paul | MN | 55107 | $239,900 | 2 | 2 | 971 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 22901 Jensen Avenue | Forest Lake | MN | 55025 | $540,000 | 3 | 3 | 2,055 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10703 Karston Avenue | Albertville | MN | 55301 | $399,900 | 3 | 3 | 2,502 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1805 Oakview Lane | Plymouth | MN | 55441 | $399,900 | 4 | 2 | 1,770 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7786 Lochmere Terrace | Edina | MN | 55439 | $797,000 | 3 | 3 | 3,140 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13426 Excelsior Boulevard | Minnetonka | MN | 55345 | $725,000 | 6 | 4 | 3,866 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1325 42 1/2 Avenue | Columbia Heights | MN | 55421 | $439,900 | 4 | 2 | 2,016 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 230 Maple Island Road | Burnsville | MN | 55306 | $774,900 | 4 | 3 | 2,526 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 5126 Nelmark Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $579,000 | 5 | 4 | 3,074 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 848 102nd Lane | Blaine | MN | 55434 | $475,000 | 5 | 2 | 2,302 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1609 25th Street | Saint Cloud | MN | 56304 | $334,500 | 4 | 3 | 2,171 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9419 Tyler Street | Blaine | MN | 55434 | $250,000 | 2 | 2 | 1,459 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 20600 Carson Road | Deephaven | MN | 55331 | $1,200,000 | 2 | 2 | 1,310 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18384 Glastonbury Drive | Lakeville | MN | 55044 | $349,900 | 4 | 4 | 2,449 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 41 Willow Way | Farmington | MN | 55024 | $264,900 | 3 | 2 | 1,880 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1111 River Parkway | Minneapolis | MN | 55415 | $1,299,000 | 2 | 2 | 1,616 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 7614 2nd Avenue | Richfield | MN | 55423 | $350,000 | 3 | 2 | 1,827 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12933 Burr Oak Lane | Champlin | MN | 55316 | $749,000 | 5 | 5 | 4,056 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 511 Valley Drive | Annandale | MN | 55302 | $345,000 | 3 | 2 | 1,647 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15266 Cobalt Street | Ramsey | MN | 55303 | $275,000 | 2 | 2 | 1,362 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 225 Huntington Drive | Waconia | MN | 55387 | $354,990 | 3 | 3 | 1,719 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 921 11th Avenue | Hopkins | MN | 55343 | $118,900 | 2 | 1 | 905 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 212 Transit Avenue | Roseville | MN | 55113 | $319,000 | 2 | 2 | 1,368 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 2774 Boulder Drive | Burnsville | MN | 55337 | $459,900 | 3 | 3 | 2,880 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4587 River Bend Place | Savage | MN | 55378 | $550,000 | 5 | 3 | 2,650 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 1659 Lakeland Circle | Centerville | MN | 55038 | $625,000 | 4 | 4 | 3,588 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 3357 Malcom Court | Prior Lake | MN | 55372 | $839,900 | 6 | 5 | 4,629 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1180 Farmers Lane | Belle Plaine | MN | 56011 | $369,000 | 4 | 2 | 1,608 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 215 10th Avenue | Minneapolis | MN | 55415 | $445,000 | 2 | 2 | 1,468 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 906 5th Street | Princeton | MN | 55371 | $375,000 | 2 | 2 | 1,371 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 904 Osceola Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $695,000 | 3 | 2 | 1,904 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 904 5th Street | Princeton | MN | 55371 | $375,000 | 2 | 2 | 1,371 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 751 96th Street | Chanhassen | MN | 55317 | $1,349,900 | 3 | 3 | 3,320 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4738 Decatur Place | New Hope | MN | 55428 | $350,000 | 4 | 2 | 2,248 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 24930 Cedar Avenue | Farmington | MN | 55024 | $409,900 | 3 | 2 | 1,647 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4022 Cedar Grove Lane | Eagan | MN | 55122 | $369,000 | 3 | 4 | 2,015 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 718 Margaret Lane | Isanti | MN | 55040 | $379,900 | 3 | 2 | 1,340 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 115 Brunswick Avenue | Golden Valley | MN | 55422 | $1,850,000 | 5 | 5 | 4,305 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 649 Old Highway 8 | New Brighton | MN | 55112 | $269,900 | 2 | 2 | 1,307 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 324 Van Buren Avenue | Saint Paul | MN | 55103 | $129,900 | 2 | 1 | 1,246 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1520 Kaltern Lane | Golden Valley | MN | 55416 | $1,450,000 | 3 | 3 | 2,229 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 767 Eldridge Avenue | Maplewood | MN | 55117 | $419,900 | 4 | 3 | 2,195 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2201 Stroden Circle | Golden Valley | MN | 55427 | $249,900 | 3 | 3 | 1,756 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 64 Thompson Avenue | West Saint Paul | MN | 55118 | $279,900 | 2 | 2 | 1,158 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 776 Upper Colonial Drive | Mendota Heights | MN | 55118 | $749,900 | 4 | 4 | 3,508 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1228 Elmwood Avenue | Shakopee | MN | 55379 | $259,900 | 2 | 2 | 1,284 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 310 Fern Street | Big Lake | MN | 55309 | $179,900 | 2 | 1 | 1,230 | Condo | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 4807 Sonoma Road | Woodbury | MN | 55129 | $1,100,000 | 5 | 5 | 4,782 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1174 381st Avenue | Stanchfield | MN | 55080 | $465,000 | 3 | 2 | 1,914 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3742 Abbott Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $1,850,000 | 5 | 4 | 4,727 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8414 Zinnia Lane | Maple Grove | MN | 55369 | $269,900 | 2 | 2 | 1,672 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4409 Poplar Bridge Road | Bloomington | MN | 55437 | $400,000 | 3 | 2 | 1,960 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13409 Jonquil Street | Andover | MN | 55304 | $414,900 | 4 | 2 | 2,247 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16407 Grenwich Terrace | Eden Prairie | MN | 55346 | $450,000 | 2 | 3 | 2,284 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 18147 Glassfern Lane | Lakeville | MN | 55044 | $362,500 | 3 | 3 | 2,149 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 498 Etna Street | Saint Paul | MN | 55106 | $154,900 | 1 | 1 | 850 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 13885 27th Street | Stillwater | MN | 55082 | $1,889,900 | 5 | 5 | 5,179 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1031 Yuma Lane | Plymouth | MN | 55447 | $300,000 | 2 | 1 | 980 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 6125 32nd Avenue | Crystal | MN | 55422 | $284,900 | 3 | 2 | 1,944 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6241 141st Avenue | Columbus | MN | 55025 | $650,000 | 3 | 2 | 2,537 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6015 2nd Avenue | Minneapolis | MN | 55419 | $284,900 | 2 | 1 | 948 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3700 Casco Avenue | Orono | MN | 55391 | $8,995,000 | 5 | 7 | 7,465 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 11159 Kinsley Street | Eden Prairie | MN | 55344 | $319,900 | 2 | 3 | 1,584 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8438 Copperfield Way | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $237,000 | 2 | 1 | 1,232 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13850 27th Street | Stillwater | MN | 55082 | $1,675,000 | 4 | 3 | 4,267 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 121 Washington Avenue | Minneapolis | MN | 55401 | $179,900 | 1 | 1 | 771 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 15219 Fairbanks Trail | Prior Lake | MN | 55372 | $1,399,999 | 4 | 3 | 3,428 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 517 Riverview Drive | Waterville | MN | 56096 | $384,900 | 3 | 3 | 2,040 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3043 Nevada Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $420,000 | 4 | 2 | 1,722 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 25 Phoebe Lane | North Oaks | MN | 55127 | $1,395,000 | 3 | 3 | 3,851 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2642 Lake Court Drive | Mounds View | MN | 55112 | $275,000 | 4 | 3 | 2,162 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 11359 Hastings Street | Blaine | MN | 55449 | $525,000 | 5 | 4 | 2,986 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2030 Ridge Drive | Saint Louis Park | MN | 55416 | $155,000 | 1 | 1 | 724 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 109 South Drive | Circle Pines | MN | 55014 | $235,000 | 3 | 2 | 1,588 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 48 Groveland Terrace | Minneapolis | MN | 55403 | $344,900 | 2 | 2 | 1,195 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2647 Plymouth Road | Minnetonka | MN | 55305 | $1,499,900 | 5 | 5 | 6,189 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6190 169th Lane | Ramsey | MN | 55303 | $585,000 | 3 | 4 | 3,143 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3020 Kentucky Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $485,000 | 3 | 3 | 1,762 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8244 Morgan Avenue | Brooklyn Park | MN | 55444 | $279,000 | 3 | 2 | 1,540 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3620 Sumter Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $314,999 | 3 | 1 | 1,385 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6511 20th Street | Oakdale | MN | 55128 | $349,900 | 2 | 2 | 1,347 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1288 Edgerton Street | Saint Paul | MN | 55130 | $214,900 | 2 | 2 | 1,302 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4775 126th Street Court | White Bear Lake | MN | 55110 | $540,000 | 4 | 2 | 2,668 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13385 207th Avenue | Elk River | MN | 55330 | $598,000 | 4 | 4 | 2,710 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5017 161st Street | Lakeville | MN | 55044 | $425,000 | 2 | 3 | 1,895 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 11405 Laketowne Drive | Albertville | MN | 55301 | $525,000 | 4 | 4 | 3,268 | House | Yes | — | Yes |
![]() | For Sale | 19107 Jackson Court | Elk River | MN | 55330 | $312,500 | 2 | 2 | 1,412 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2078 Mainstreet | Hopkins | MN | 55343 | $339,500 | 3 | 3 | 1,704 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 23563 Marigold Street | Saint Francis | MN | 55070 | $324,900 | 3 | 2 | 1,695 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6805 Evergreen Lane | Maple Grove | MN | 55369 | $425,000 | 5 | 2 | 2,393 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3205 Elliot Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $150,625 | 4 | 2 | 1,337 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3727 Yates Avenue | Crystal | MN | 55422 | $299,900 | 3 | 1 | 1,660 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 980 Carriage Lane | Chaska | MN | 55318 | $545,000 | 3 | 3 | 2,155 | Townhome | — | — | — |
Page 63 of 117



































































































