| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 3490 William Way | Independence | MN | 55359 | $2,295,000 | 5 | 5 | 5,230 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3512 William Way | Independence | MN | 55359 | $1,795,000 | 5 | 4 | 4,150 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17451 170th Street | Big Lake | MN | 55309 | $420,000 | 3 | 3 | 2,681 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2716 135th Street | Rosemount | MN | 55068 | $279,900 | 3 | 2 | 1,850 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3541 William Way | Independence | MN | 55359 | $3,190,000 | 5 | 5 | 7,270 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2417 87th Trail | Brooklyn Park | MN | 55443 | $514,900 | 4 | 4 | 3,007 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13927 89th Street | Otsego | MN | 55330 | $565,700 | 4 | 3 | 2,090 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 13259 Owatonna Court | Blaine | MN | 55449 | $409,900 | 3 | 2 | 1,950 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 160 Johnson Avenue | Cokato | MN | 55321 | $275,000 | 3 | 2 | 1,900 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13690 Atwood Trail | Rosemount | MN | 55068 | $530,000 | 3 | 3 | 2,350 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 859 90th Avenue | Coon Rapids | MN | 55433 | $359,900 | 3 | 2 | 2,302 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4339 Penn Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $319,000 | 3 | 2 | 1,998 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5252 Lochloy Drive | Edina | MN | 55436 | $3,995,000 | 5 | 6 | 7,084 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 21902 Denton Avenue | Farmington | MN | 55024 | $285,900 | 3 | 3 | 1,800 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 11460 Fairfield Road | Minnetonka | MN | 55305 | $489,900 | 2 | 2 | 1,720 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5248 Beard Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $559,900 | 2 | 2 | 1,274 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6484 Ivy Way | Edina | MN | 55436 | $995,000 | 5 | 4 | 4,408 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 537 Woodduck Drive | Woodbury | MN | 55125 | $265,000 | 3 | 2 | 1,579 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 16872 Eagleview Drive | Lakeville | MN | 55044 | $659,000 | 4 | 4 | 4,089 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 13918 67th Street | Annandale | MN | 55302 | $269,900 | 3 | 2 | 1,760 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4425 Beard Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $524,900 | 3 | 2 | 2,000 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 605 9th Street | Minneapolis | MN | 55404 | $99,900 | 1 | 1 | 688 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2337 Manuela Drive | Chaska | MN | 55318 | $514,900 | 4 | 4 | 2,778 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8455 Terrace Road | Spring Lake Park | MN | 55432 | $250,000 | 2 | 2 | 214 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 8116 June Avenue | Brooklyn Park | MN | 55443 | $320,000 | 3 | 2 | 1,781 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5817 151st Lane | Ramsey | MN | 55303 | $850,000 | 3 | 3 | 3,132 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16808 Interlachen Boulevard | Lakeville | MN | 55044 | $599,000 | 4 | 4 | 3,748 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2617 Innsbruck Trail | New Brighton | MN | 55112 | $205,000 | 2 | 1 | 1,095 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 10188 Twin Lakes Parkway | Elk River | MN | 55330 | $399,900 | 3 | 2 | 1,944 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17269 80th Place | Maple Grove | MN | 55311 | $585,000 | 4 | 3 | 2,470 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9228 Washington Street | Blaine | MN | 55434 | $334,900 | 2 | 2 | 1,004 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 468 1st Avenue | Forest Lake | MN | 55025 | $260,000 | 3 | 1 | 1,360 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3548 Edgerton Street | Vadnais Heights | MN | 55127 | $527,000 | 3 | 2 | 1,996 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 40491 Par Five Drive | Onamia | MN | 56359 | $299,900 | 3 | 2 | 1,435 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1260 132nd Lane | Blaine | MN | 55434 | $359,900 | 4 | 2 | 1,741 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11542 81st Lane | Otsego | MN | 55330 | $449,900 | 5 | 3 | 2,505 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7221 100th Avenue | Clear Lake | MN | 55319 | $292,000 | 1 | 1 | 572 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 560 Isle Street | Isle | MN | 56342 | $229,900 | 3 | 2 | 1,152 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3431 Douglas Drive | Crystal | MN | 55422 | $229,900 | 2 | 1 | 1,382 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5217 Greatview Avenue | Brooklyn Center | MN | 55429 | $299,900 | 4 | 3 | 1,658 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2020 Ridge Drive | Saint Louis Park | MN | 55416 | $184,900 | 2 | 2 | 1,080 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 31162 Sunrise Trail | Stacy | MN | 55079 | $274,900 | 3 | 2 | 1,644 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 414 Grove Street | Belle Plaine | MN | 56011 | $275,000 | 3 | 1 | 1,500 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11607 Hillside Circle | Champlin | MN | 55316 | $414,999 | 3 | 2 | 2,027 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15822 Griffon Path | Apple Valley | MN | 55124 | $249,999 | 3 | 2 | 1,566 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2123 Fairway Drive | Columbia Heights | MN | 55421 | $349,900 | 2 | 2 | 2,040 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4615 Johnson Street | Columbia Heights | MN | 55421 | $339,900 | 4 | 2 | 1,890 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1855 113th Court | Blaine | MN | 55449 | $570,000 | 6 | 4 | 3,598 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4820 Park Commons Drive | Saint Louis Park | MN | 55416 | $184,999 | 1 | 1 | 835 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 35824 Lincoln Road | North Branch | MN | 55056 | $569,900 | 4 | 3 | 2,640 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 737 Kingsway Drive | Le Sueur | MN | 56058 | $650,000 | 6 | 4 | 3,810 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13845 102nd Court | Maple Grove | MN | 55369 | $509,900 | 3 | 3 | 1,913 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8023 Delano Court | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $534,900 | 4 | 3 | 3,174 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 6275 134th Street | Hugo | MN | 55038 | $995,000 | 4 | 5 | 4,019 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13773 102nd Court | Maple Grove | MN | 55369 | $549,900 | 3 | 3 | 1,911 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7245 116th Place | Champlin | MN | 55316 | $324,900 | 4 | 2 | 1,648 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7433 142nd Street Court | Apple Valley | MN | 55124 | $194,900 | 2 | 1 | 1,632 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1015 Cove Lane | Minnetrista | MN | 55364 | $1,130,000 | 4 | 4 | 4,253 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1896 Lincoln Avenue | Saint Paul Park | MN | 55071 | $446,890 | 4 | 3 | 1,989 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5843 June Avenue | Brooklyn Center | MN | 55429 | $345,000 | 4 | 2 | 2,048 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 670 Independence Drive | Big Lake | MN | 55309 | $229,000 | 2 | 2 | 1,027 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7625 162nd Avenue | Columbus | MN | 55025 | $420,000 | 5 | 2 | 2,134 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 913 Buffalo Street | Delano | MN | 55328 | $599,900 | 6 | 5 | 4,722 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 7572 Ojibway Park Bay | Woodbury | MN | 55125 | $325,000 | 2 | 2 | 1,442 | Townhome | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 601 Ridgewood Lane | Delano | MN | 55328 | $539,900 | 4 | 3 | 3,052 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6926 Valley View Road | Edina | MN | 55439 | $1,700,000 | 5 | 4 | 3,762 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 4238 Longfellow Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $485,000 | 3 | 2 | 1,915 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7807 110th Street | Bloomington | MN | 55438 | $245,000 | 2 | 3 | 1,790 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 17617 51st Street | Otsego | MN | 55374 | $579,900 | 4 | 4 | 3,026 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1606 Main Street | Minneapolis | MN | 55413 | $360,000 | 3 | 2 | 1,755 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5336 184th Street | Farmington | MN | 55024 | $339,900 | 3 | 2 | 1,344 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1480 Raymond Avenue | Saint Paul | MN | 55108 | $385,000 | 3 | 2 | 1,671 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 355 West Street | Taylors Falls | MN | 55084 | $213,750 | 3 | 2 | 1,021 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12844 Nicollet Avenue | Burnsville | MN | 55337 | $79,900 | 1 | 1 | 675 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4805 Iris Alcove | White Bear Lake | MN | 55127 | $329,900 | 3 | 3 | 2,525 | Townhome | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 508 Underwood Lane | Saint Michael | MN | 55376 | $449,900 | 3 | 3 | 2,262 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 9955 Hall Avenue | Monticello | MN | 55362 | $529,000 | 4 | 3 | 2,971 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1008 Mulberry Avenue | Montgomery | MN | 56069 | $359,900 | 5 | 3 | 2,416 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1879 Sandbar Circle | Waconia | MN | 55387 | $699,000 | 5 | 4 | 4,196 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1806 9th Street Circle | Buffalo | MN | 55313 | $399,000 | 3 | 3 | 2,424 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5701 Vincent Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $550,000 | 3 | 2 | 1,684 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6417 Riverview Terrace | Fridley | MN | 55432 | $493,500 | 5 | 3 | 2,402 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 913 Serenity Circle | Norwood Young America | MN | 55397 | $177,900 | 3 | 2 | 1,240 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10533 74th Street | Otsego | MN | 55301 | $249,400 | 2 | 2 | 1,454 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 938 17th Avenue | Minneapolis | MN | 55414 | $254,950 | 3 | 2 | 1,278 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17125 Stodola Road | Minnetonka | MN | 55345 | $599,000 | 3 | 3 | 2,731 | House | Yes | — | Yes |
![]() | For Sale | 20761 187th Avenue | Big Lake | MN | 55309 | $399,900 | 4 | 2 | 1,824 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5712 236th Avenue | Saint Francis | MN | 55070 | $425,000 | 4 | 2 | 2,320 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 28430 Hogan Avenue | Randolph | MN | 55065 | $689,000 | 5 | 3 | 2,588 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4044 Merriam Road | Minnetonka | MN | 55305 | $1,299,000 | 5 | 5 | 4,245 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20720 187th Avenue | Big Lake | MN | 55309 | $425,000 | 4 | 2 | 1,786 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3147 Webster Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $599,900 | 3 | 2 | 2,303 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3233 Lilac Avenue | Lake Elmo | MN | 55042 | $799,900 | 5 | 4 | 3,490 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2201 Kessler Lane | Chaska | MN | 55318 | $389,900 | 5 | 2 | 1,822 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6385 Peacan Avenue | Stillwater | MN | 55082 | $650,000 | 3 | 4 | 2,022 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4167 Jannings Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $339,900 | 3 | 2 | 2,028 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 417 Elm Street | Waconia | MN | 55387 | $275,000 | 3 | 2 | 1,202 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 23625 Marshview Drive | Rogers | MN | 55374 | $499,990 | 3 | 2 | 1,866 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 940 Grandview Avenue | Roseville | MN | 55113 | $350,000 | 3 | 1 | 1,912 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12620 Marshview Drive | Rogers | MN | 55374 | $499,990 | 4 | 3 | 2,391 | House | — | — | — |
Page 24 of 117



































































































