COMING SOON$525,000
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Property information

Beds
3
Baths
3
Sq Ft
2,572
Year Built
1977
Property Type
Single Family
Acres
0.48
County
Hennepin
Waterfront
No
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
2
Basement
Crawl Space, Partial, Partially Finished
Price/Sqft
$204
Stories
Two
HOA Fee
$0
Updated
TODAY
List Date
9/25/2026

Welcome to Sheffield Curve in Minnetonka. This 3-bedroom, 3-bath two-story sits on a quiet street on a .48-acre lot backing to mature trees, minutes from Ridgedale, I-394, and I-494. Hopkins School District. With 2,107 square feet above grade and a finished lower level, you get about 2,570 finished square feet - and the expensive work is already done: roof (2021), Trane furnace and central air (2024), water heater (2024), new 200-amp electrical service (replaced Federal Pacific panel) with whole-home surge protection, whole-house carbon water filtration, added attic insulation, and new toilets throughout. The main level offers a kitchen with stainless appliances and tile floors, a formal dining room, a living room, and a family room with a gas fireplace. French doors lead to a sunroom with a vaulted wood ceiling and its own mini-split for year-round use, opening onto a freshly reboarded and refinished deck. A half bath and rear entry sit off the kitchen. Upstairs, three bedrooms share a full bath with dual sinks and a tub/shower; the primary bedroom has direct access. The finished lower level was recently updated with new drywall, vinyl plank flooring, and trim, and offers a large family room with an egress window plus a 3/4 bath. Ideal for a home office, guest space, or media room. Attached 2-car garage.

Share Listing

View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (2 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (3 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (4 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (5 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (6 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (7 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (8 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (9 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (10 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (11 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (12 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (13 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (14 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (15 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (16 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (17 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (18 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (19 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (20 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (21 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (22 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (23 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (24 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (25 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (26 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (27 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (28 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (29 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (30 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (31 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (32 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (33 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (34 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (35 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (36 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (37 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (38 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (39 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (40 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (41 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (42 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (43 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (44 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (45 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 13209 Sheffield Curve, Minnetonka MN 55305, Minnetonka (46 of 46) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed by: BuySelf, Inc