ACTIVE$565,000
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Property information

Beds
3
Baths
3
Sq Ft
2,539
Year Built
1998
Property Type
(TH) Side x Side
Acres
0.09
County
Ramsey
Waterfront
Pond
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
2
Basement
Finished, Walkout
Price/Sqft
$223
Stories
One
HOA Fee
$535
Updated
TODAY
List Date
9/24/2026

Wow! Spectacular 3BR + office/3BA home in sought-after Weston Woods of Shoreview! Truly move-in ready with upgrades galore and a hard-to-find second bedroom on the main level- perfect for guests, family or used as an office. Enjoy incredible privacy, peaceful pond views and abundant wildlife from the oversized 14x14 four-season porch and maintenance free deck. Updated kitchen features new countertops, pull-out cabinet drawers and newer appliances. Fresh paint, updated lighting and bathrooms, plus Hunter Douglas window treatments throughout. Newer furnace, A/C, water heater, water softener, air-to-air exchanger and sump pump. The walkout lower- level features cozy in-floor heat, new carpet, updated fireplace surround and expanded concrete patio. Finished garage with epoxy floor, LED lighting and floor drain. South-facing driveway helps melt winter snow and ice. Beautifully updated, exceptionally maintained and ready to enjoy. A perfect 10!

Share Listing

View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (2 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (3 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (4 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (5 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (6 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (7 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (8 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (9 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (10 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (11 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (12 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (13 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (14 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (15 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (16 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (17 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (18 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (19 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (20 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (21 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (22 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (23 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (24 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (25 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (26 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (27 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (28 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (29 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (30 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (31 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (32 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (33 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (34 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (35 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (36 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (37 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential at 1067 Westcliff Curve, Shoreview MN 55126, Shoreview (38 of 38) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed by: Edina Realty, Inc.